Технические характеристики Шкода Карок
Технические характеристики Шкода Карок указаны в таблицах ниже – габариты, трансмиссии, двигатели, подвеска и прочее.
Содержание
Автомобиль
Марка | Skoda |
Модель | Karoq |
Страна-производитель | Российская Федерация |
Кузов | Универсал |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры
Длина | 4 382 мм |
Ширина | 1 841 мм |
Высота | 1 603 мм |
Колёсная база | 2 638 мм |
Колея передних колес | 1 576 мм |
Колея задних колес | 1 541 мм |
Передний свес | 877 мм |
Задний свес | 866 мм |
Угол въезда | 18.4° |
Угол съезда | 18.7° |
Салон
[sc name=»yandex1″][/sc]
Ширина передней части салона | 1 486 мм |
Ширина задней части салона | 1 445 мм |
Высота до потолка спереди | 1 058 мм |
Высота до потолка сзади | 1 020 мм |
Объем багажника | 500 (1 609) л |
Двигатели
Двигатель | 1.4 TSI / 150 л. с. |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1 395 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 150(110)/5 000 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 250/1 500–4 000 |
Динамические характеристики
Двигатель/КПП/Привод | 1.4 TSI / 150 л. с. АКПП 8 4х2 | 1.4 TSI/150 л. с. DSG 6 4х2 |
Максимальная скорость, [км/ч] | 199 | 193 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 8.8 | 8.9 |
Расход топлива
Двигатель/КПП/Привод | 1.4 TSI / 150 л. с. АКПП 8 4х2 | 1.4 TSI/150 л. с. DSG 6 4х2 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7.8 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5.4 | 7.0 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6.3 | 7.8 |
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 181/126/146 | 209/160/178 |
Трансмиссия и привод
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Коробка передач | Автоматическая 8-ступенчатая | DSG 6-ступенчатая |
Шасси
[sc name=»yandex2″][/sc]
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем |
Диски | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’ в зависимости от комплектации |
Шины | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от размера дисков |
Масса
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1 390 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 610 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1 925 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 660 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1 500 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
В целом технические характеристики Шкода Карок соответствуют тому сегменту, в котором играет этот кроссовер.